各所科研经费到款情况
发布日期: 2010-10-11 来源:
289

发布日期: 2010-10-11 来源:
285

各所科研经费到款情况
各位老师:
2010年度已过三个季度,现公布各所截止目前为止的科研到款金额,望大家保持良好势头,再接再厉,并积极争取课题项目。
研究所 | 今年到款额 | 去年同期到款额 |
经济研究所 | 14.5 | 128 |
产业经济研究所 | 107.9 | 59.7 |
法与经济学研究所 | 22.6 | 104.9 |
国际商务研究所 | 222.75 | 272.6 |
国际经济研究所 | 13.6 | 19.5 |
公共经济与财政研究所 | 17.8 | 3.5 |
证券期货研究所 | 157.51 | 127 |
金融研究所 | 90.1 | 24.5 |
其他(博士等) | 0.5 | 0.25 |
合计 | 647.26 | 767.66 |
另:社科院、科研院网上系统中的教师信息(包括所属研究所、职称等)请再次核对准确。
科研科
2010.10.11